до 240 x 10GBASE-R SFP+ / 1000BASE-X SFP;
до 48 х 40G QSFP+
до 48 х 40G QSFP+ / 100G QSFP 28
OOB порты; Console RS-232(RJ-45)
до 48 х 40G QSFP+
до 48 х 40G QSFP+ / 100G QSFP 28
OOB порты; Console RS-232(RJ-45)
Статус | Новинка |
Характеристики
Управляемый коммутатор уровня L2;
2 порта 10/100/1000 Base-X;
2 порта 10/100/1000 Base-T (RJ-45);
4 порта 10/100/1000 Base-T (RJ-45) PoE+;
4 комбо-порта 10/100/1000 Base-T/1000Base-X
2 порта 10/100/1000 Base-X;
2 порта 10/100/1000 Base-T (RJ-45);
4 порта 10/100/1000 Base-T (RJ-45) PoE+;
4 комбо-порта 10/100/1000 Base-T/1000Base-X
Статус | Производство окончено |
Уровень | L2 |
Ethernet-порты | 8 |
Оптические Ethernet-порты | 4 |
Пропускная способность | 1 Гбит/с |
PoE/PoE+ | POE |
Характеристики
32 x 10GBASE-R SFP+ / 1000BASE-X SFP;
4 x 40/100G QSFP 28
OOB порт; Console RS-232(RJ-45); 1xUSB 2.0
4 x 40/100G QSFP 28
OOB порт; Console RS-232(RJ-45); 1xUSB 2.0
Статус | Новинка |
Характеристики
1 порт 10/100/1000BASE-T (OOB)
48 порта 1000BASE-X (SFP)/10GBASE-R (SFP+)
6 портов 40GBASE-R (QSFP+)/100GBASE-R (QSFP28)
48 порта 1000BASE-X (SFP)/10GBASE-R (SFP+)
6 портов 40GBASE-R (QSFP+)/100GBASE-R (QSFP28)
Ethernet-порты | 48 |
Пропускная способность | 1,68 Тбит/с |
Производительность на пакетах длиной 64 байта | 1050 MPPS |
Объем буферной памяти | 12 Мбайт |
Объём ОЗУ (DDR3) | 1 Гбайт |
Объём ПЗУ (NAND Flash) | 1 Гбайт |
Таблица MAC-адресов1 | 64K |
Таблица VLAN | 4K |
Количество L2 Multicast-групп | 4K |
Количество ARP-записей | 64K |
Размер таблицы маршрутизации | 32K IPv4, 16K IPv6 |
Объем TCAM для обработки трафика | 6K x 30B |
Link Aggregation Groups (LAG) | 32, до 8 портов в одном LAG |
Размер Jumbo-фреймов | 10240 байт |
Стекирование | до 8 устройств |
Поддержка VLAN | Поддержка GVRP, Поддержка IEEE 802.1Q, Поддержка Q-in-Q, Поддержка Selective Q-in-Q, Поддержка Voice VLAN |
Функции L2 Multicast | Поддержка IGMP Querier, Поддержка IGMP Snooping Fast Leave на основе хоста/порта, Поддержка IGMP Snooping v1,2,3, Поддержка MLD Snooping v1,2, Поддержка авторизации IGMP через RADIUS, Поддержка профилей Multicast, Поддержка статических Multicast-групп |
Функции L2 | Поддержка BPDU Filtering, Поддержка ERPS (G.8032v2), Поддержка Looback Detection (LBD), Поддержка MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1s), Поддержка PVSTP+, Поддержка RPVSTP+, Поддержка RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1w), Поддержка STP (Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1d), Поддержка STP BPDU Guard, Поддержка STP Root Guard, Поддержка Spanning Tree Fast Link option |
Функции L3 | Address Resolution Protocol (ARP), Поддержка протокола BFD, Поддержка протокола VRRP, Поддержка функции IP Unnumbered, Протоколы динамической маршрутизации RIP, OSPFv2, OSPFv3, BGP, IS-IS, Протоколы динамической маршрутизации мультикаста PIM SM, IGMP Proxy, Статические маршруты |
Технология EVPN/VXLAN | Поддержка сервисов L2VPN2, Поддержка сервисов L3VPN3, Поддержка технологии VRF lite3 |
Функции Link Aggregation | Объединение каналов с использованием LACP, Поддержка LAG Balancing Algorithm, Поддержка Multi-Switch Link Aggregation Group (MLAG) Поддержка IPv6, Совместное использование IРv6, IРv4, Создание групп LAG, Функциональность IРv6 Host |
Характеристики
Коммутатор агрегации 10G MES5400-24
1 порт 10/100/1000BASE-T (OOB)
24 порта 1000BASE-X (SFP)/10GBASE-R (SFP+)
6 портов 40GBASE-R (QSFP+)/100GBASE-R (QSFP28)
1 порт 10/100/1000BASE-T (OOB)
24 порта 1000BASE-X (SFP)/10GBASE-R (SFP+)
6 портов 40GBASE-R (QSFP+)/100GBASE-R (QSFP28)
Ethernet-порты | 24 |
Характеристики
до 240 x 10GBASE-R SFP+ / 1000BASE-X SFP;
до 48 х 40G QSFP+
до 48 х 40G QSFP+ / 100G QSFP 28
OOB порты; Console RS-232(RJ-45)
до 48 х 40G QSFP+
до 48 х 40G QSFP+ / 100G QSFP 28
OOB порты; Console RS-232(RJ-45)
Статус | Новинка |
Характеристики
Управляемый коммутатор уровня L2;
8 портов 10/100/1000BASE-T;
2 порта 100BASE-FX/1000BASE-X
Консольный порт RS-232 (RJ-45)
8 портов 10/100/1000BASE-T;
2 порта 100BASE-FX/1000BASE-X
Консольный порт RS-232 (RJ-45)
Уровень | L2 |
Ethernet-порты | 8 |
Оптические Ethernet-порты | 4 |
Пропускная способность | 1 Гбит/с |
PoE/PoE+ | POE |
Характеристики